肖店乡2017年政府信息公开年度报告
一、概述
2017年,平桥区肖店乡在区委、区政府的领导下,认真抓好《中华人民共和国政府信息公开条例》的贯彻落实,规范公开工作程序,丰富公开内容,拓宽公开渠道,以公开透明的工作方式,积极推进政府信息公开工作。
1、强化组织机构建设。成立了肖店乡政务公开工作领导小组,对政务公开工作落实专人负责,坚持考核评估,强化监督,健全完善监督机制,使我乡政务信息公开工作进一步规范化、制度化。
2、突出重点,落实工作制度。在原有的服务规范、考核标准、管理规定的基础上,先后制定和完善了政务公开各项制度,并在实际工作中认真贯彻执行,形成了长效机制,为政务公开、办事公开工作提供了制度保障,推动了我乡政府信息公开工作全面开展。
3、拓宽公开渠道,加大主动公开力度。加强公开载体建设,通过政府信息公开展示板,把单位职能、领导分工、各站、办、所列入其中,以展板的形式,进行公开宣传;通过报纸报刊、广播电视、微信、微博等途径向公众公开信息。
二、主动公开政府信息情况
2017年,我乡主动公开政府信息数147条,政务微博公开政府信息数22条,政务微信公开政府信息数12条。
三、依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况
2017年,我乡没有不予公开政府信息,未收到政府信息公开申请。
四、行政复议、行政诉讼和行政申诉情况
2017年未发生有关政府信息公开的行政复议申请、行政诉讼和行政申诉。
五、培训和组织保障情况
2017年,我乡共召开政府信息公开工作会议2次。
六、主要问题和下步打算
2017年,我乡政府信息公开工作取得了一定的成绩,但对照高标准严要求,还存在一些问题,主要是:信息公开仍需进一步提速;政策解读有待加强。2018年,我乡将着重突出一些工作:
1、进一步加强组织领导。把推进政府信息公开工作作为加强自身建设、提高服务水平的重要内容。
2、进一步完善工作机制。细化任务,完善政府信息有关工作机制。
3、进一步加强政府信息公开力度,提高信息质量。在抓好保密审查的基础上,强化时效性,及时发布应政府公开的信息。
肖店乡人民政府
2018年2月23日
附件1
政府信息公开情况统计表
(2017年度)
填报单位(盖章):平桥区肖店乡
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 | ||
一、主动公开情况 | —— | |||
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 181 | ||
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 | ||
制发规范性文件总数 | 件 | 0 | ||
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 | ||
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 0 | ||
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 22 | ||
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 12 | ||
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 147 | ||
二、回应解读情况 | —— | |||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 1 | ||
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | 0 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 | ||
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 | ||
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 | ||
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 | ||
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 | ||
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 | ||
5.其他方式回应事件数 | 次 | 1 | ||
三、依申请公开情况 | —— | |||
(一)收到申请数 | 件 | 0 | ||
1.当面申请数 | 件 | 0 | ||
2.传真申请数 | 件 | 0 | ||
3.网络申请数 | 件 | 0 | ||
4.信函申请数 | 件 | 0 | ||
(二)申请办结数 | 件 | 0 | ||
1.按时办结数 | 件 | 0 | ||
2.延期办结数 | 件 | 0 | ||
(三)申请答复数 | 件 | 0 | ||
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 | ||
2.同意公开答复数 | 件 | 0 | ||
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 | ||
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 | ||
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 | ||
涉及商业秘密 | 件 | 0 | ||
涉及个人隐私 | 件 | 0 | ||
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 | ||
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 | ||
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 | ||
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 | ||
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 | ||
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 | ||
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 | ||
四、行政复议数量 | 件 | 0 | ||
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 | ||
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 | ||
(三)其他情形数 | 件 | 0 | ||
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 | ||
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 | ||
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 | ||
(三)其他情形数 | 件 | 0 | ||
六、举报投诉数量 | 件 | 0 | ||
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 | ||
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 | ||
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 | ||
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 3 | ||
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 | ||
2.兼职人员数 | 人 | 2 | ||
本级日常工作 机构 | 机构名称:肖店乡人民政府 | |||
负责人:杜天翔 | 电话:3869309 手机 13783761587 | |||
联系人:胡羽早 | 电话:3869309 手机 18790461559 | |||
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 1.7 | ||
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | 0 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 2 | ||
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 | ||
(三)接受培训人员数 | 人次 | 1 |
单位负责人:叶春 审核人:杜天翔 填报人:胡羽早
联系电话:3869309 填报日期:2018年2月24日