平西街道办事处
政府信息公开工作2017年度报告
政府信息公开工作2017年度报告
根据区府办《关于做好2017年政府信息公开情况统计报送和年度报告编制公布工作的通知》精神,平西街道办事处高度重视政务信息公告工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)规定和《国务院办公厅关于加强和规范政府信息公开情况统计报送工作的通知》(国办发〔2014〕32号)、省政府办公厅《关于做好2017年政府信息公开情况统计报送和年度报告编制公布工作的通知》(豫政办公开办函〔2018〕1号)及《信阳市人民政府办公室关于做好2017年政府信息公开情况统计报送和年度报告编制公布工作的通知》(信政办明电〔2018〕38号)文件要求,根据上级的统一部署和要求,现将平西街道2017年政府信息公开情况报告如下:
一、政府信息公开工作概述
2017年街道办事处明确政府信息公开责任,加强组织领导,明确党工委副书记李健春为组长,办事处副主任杨国良为副组长,党政办为日常工作机构。
二、主动公开政府信息情况
2017年共公开政府信息164条,其中通过平西微宣公布信息100条,通过公开栏公布16条;办理市长热线交办件40余件,接听群众电话咨询500余人次,接受处理群众生产生活问题反映1000余人次。
三、依申请公开信息办理情况
未收到公众申请公开信息要求。
四、政府信息公开的收费及减免情况。
本年度政府信息公开工作没有发生相关收费和减免情况。
五、因政府信息公开申请复议、提起诉讼的情况
本年度未收到因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼等情况。
六、存在的主要问题和改进措施
2017年,街道政府信息公开工作有了较大的进步,但与公众的需求还存在差距。主要表现为:一是公开内容的及时性、全面性以及公开形式的便民性等都还需要在今后工作中改进;二是依法公开、主动公开意识需进一步提升;三是政府信息公开的深度和平台建设还待进一步拓展和完善。
下一步,街道将深入贯彻《条例》和区政府有关工作部署,加快公开步伐,扩充公开内容,健全回应机制,增强公开实效。一是进一步强化组织领导。进一步加强政府信息公开工作机构和队伍建设,通过明晰职能职责、加强队伍培训、强化监督考核等推动政府信息公开工作深入开展。二是进一步完善各项制度建设。完善依申请公开分发、处理、反馈工作机制,依法稳妥做好依申请公开工作。
附件1:
政府信息公开情况统计表
(2017年度)
填报单位(盖章):
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 | ||
一、主动公开情况 | —— | |||
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 164 | ||
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | |||
制发规范性文件总数 | 件 | |||
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |||
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | |||
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |||
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 100 | ||
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 64 | ||
二、回应解读情况 | —— | |||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | |||
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | 0 | ||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 | ||
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 | ||
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 | ||
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 | ||
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 | ||
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 | ||
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 | ||
三、依申请公开情况 | —— | |||
(一)收到申请数 | 件 | 0 | ||
1.当面申请数 | 件 | 0 | ||
2.传真申请数 | 件 | 0 | ||
3.网络申请数 | 件 | 0 | ||
4.信函申请数 | 件 | 0 | ||
(二)申请办结数 | 件 | 0 | ||
1.按时办结数 | 件 | 0 | ||
2.延期办结数 | 件 | 0 | ||
(三)申请答复数 | 件 | 0 | ||
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 | ||
2.同意公开答复数 | 件 | 0 | ||
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 | ||
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 | ||
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 | ||
涉及商业秘密 | 件 | 0 | ||
涉及个人隐私 | 件 | 0 | ||
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 | ||
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 | ||
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 | ||
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 | ||
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 | ||
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 | ||
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 | ||
四、行政复议数量 | 件 | 0 | ||
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 | ||
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 | ||
(三)其他情形数 | 件 | 0 | ||
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 | ||
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 | ||
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 | ||
(三)其他情形数 | 件 | 0 | ||
六、举报投诉数量 | 件 | 0 | ||
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 | ||
八、机构建设和保障经费情况 | —— | 0 | ||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 | ||
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 | ||
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 3 | ||
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 2 | ||
2.兼职人员数 | 人 | 1 | ||
本级日常工作 机构 | 机构名称:平西办事处党政综合办 | |||
负责人:杨国良 | 电话:38000759 手机 13526009576 | |||
联系人:曹 莉 | 电话:3800766 手机18697707376 | |||
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 3 | ||
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 4 | ||
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 | ||
(三)接受培训人员数 | 人次 | 1 |
联系电话: 3800766 填报日期:2018年2月23日