平桥区2024年农村敬老院运转经费拨付明细表 | ||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 截至8月份入住人数 | 1-8月每人应拨金额(元) | 1-8月应拨总金额(元) | 9月份入住 特困人数 |
每人当月应拨 金额(元) |
9月份实拨 总金额(元) |
10月份入住特困人数 | 每人当月应拨 金额(元) |
10月份实拨 总金额(元) |
11月份入住 特困人数 |
每人当月应拨 金额(元) |
11月份实拨 总金额(元) |
12月份入住 特困人数 |
每人当月应拨 金额(元) |
12月份实拨 总金额(元) |
1 | 甘岸街道 | 16 | 1334 | 21344 | 16 | 167 | 2672 | 16 | 167 | 2672 | 16 | 167 | 2672 | 16 | 165 | 2640 |
2 | 五里店街道 | 8 | 1334 | 10672 | 9 | 167 | 1503 | 10 | 167 | 1670 | 10 | 167 | 1670 | 10 | 165 | 1650 |
3 | 兰店街道 | 21 | 1334 | 28014 | 21 | 167 | 3507 | 21 | 167 | 3507 | 22 | 167 | 3674 | 23 | 165 | 3795 |
4 | 明港镇 | 84 | 1334 | 112056 | 87 | 167 | 14529 | 87 | 167 | 14529 | 87 | 167 | 14529 | 82 | 165 | 13530 |
5 | 邢集镇 | 24 | 1334 | 32016 | 25 | 167 | 4175 | 25 | 167 | 4175 | 25 | 167 | 4175 | 27 | 165 | 4455 |
6 | 平昌关镇 | 69 | 1334 | 92046 | 68 | 167 | 11356 | 68 | 167 | 11356 | 69 | 167 | 11523 | 69 | 165 | 11385 |
7 | 五里镇 | 11 | 1334 | 14674 | 11 | 167 | 1837 | 11 | 167 | 1837 | 11 | 167 | 1837 | 11 | 165 | 1815 |
8 | 洋河镇 | 11 | 1334 | 14674 | 11 | 167 | 1837 | 11 | 167 | 1837 | 12 | 167 | 2004 | 13 | 165 | 2145 |
9 | 肖王镇 | 10 | 1334 | 13340 | 10 | 167 | 1670 | 10 | 167 | 1670 | 10 | 167 | 1670 | 9 | 165 | 1485 |
10 | 龙井乡 | 8 | 1334 | 10672 | 8 | 167 | 1336 | 9 | 167 | 1503 | 9 | 167 | 1503 | 9 | 165 | 1485 |
11 | 肖店乡 | 15 | 1334 | 20010 | 15 | 167 | 2505 | 15 | 167 | 2505 | 14 | 167 | 2338 | 16 | 165 | 2640 |
12 | 胡店乡 | 9 | 1334 | 12006 | 11 | 167 | 1837 | 11 | 167 | 1837 | 11 | 167 | 1837 | 11 | 165 | 1815 |
13 | 长台关乡 | 28 | 1334 | 37352 | 28 | 167 | 4676 | 28 | 167 | 4676 | 29 | 167 | 4843 | 29 | 165 | 4785 |
14 | 查山乡 | 8 | 1334 | 10672 | 8 | 167 | 1336 | 8 | 167 | 1336 | 8 | 167 | 1336 | 10 | 165 | 1650 |
15 | 王岗乡 | 8 | 1334 | 10672 | 8 | 167 | 1336 | 9 | 167 | 1503 | 9 | 167 | 1503 | 9 | 165 | 1485 |
16 | 高梁店乡 | 28 | 1334 | 37352 | 28 | 167 | 4676 | 27 | 167 | 4509 | 27 | 167 | 4509 | 29 | 165 | 4785 |
17 | 城阳城址保护区 | 12 | 1334 | 16008 | 12 | 167 | 2004 | 11 | 167 | 1837 | 11 | 167 | 1837 | 10 | 165 | 1650 |
合计 | 370 | 22678 | 493580 | 376 | 2839 | 62792 | 377 | 2839 | 62959 | 380 | 2839 | 63460 | 383 | 2805 | 63195 |
平桥区2024年养老服务扶持补贴资金拨付明细
来源:时间:2025-01-14
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:
相关阅读: