为维护中小企业合法权益,优化我区营商环境,现将拖欠中小企业无分歧账款公示如下: | |||||||
拖欠主体 | 被拖欠企业 | 举报金额(万元) | 工信部门核实金额(万元) | 是否化解 | 已清偿金额(万元) | 拖欠金额(万元) | 发现问题描述 |
平桥区城市管理局 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 380.98 | 380.98 | 是 | 60 | 320.98 | 平桥区城管局拖欠压缩机货款380.98万元 |
平桥区教体局 | 北京华夏宏展国际教育科技有限公司 | 79.77 | 79.77 | 是 | 0 | 79.77 | 平桥区教体局拖欠平桥区新建学校配套设施设备采购(平桥区第二小学分校(龙江路小学)图书采购)项目余款79.77万元 |
平桥区教体局 | 河南鑫凝电子科技有限公司 | 75.5 | 47.5 | 是 | 10 | 37.5 | 2019年我公司做信阳市平桥区特殊教育学校办公座椅及宿舍设施采购项目75.5万 |
平桥区教体局 | 郑州金典科教设备有限公司 | 98.51 | 98.51 | 是 | 29 | 69.51 | 2019年我公司中标信阳市平桥区义务教育均衡发展中小学功能室器材采购项目(第4标段)共计1595120元,信阳市平桥区教体局未按照合同履行支付剩余合同项目款98.51万元 |
平桥区7个乡镇 | 河南森态环境管理有限公司 | 2116 | 1584 | 是 | 926 | 658 | 平桥区7个乡镇(胡店乡、龙井乡、五里店、五里镇、肖店乡、肖王镇、洋河镇)拖欠环卫服务运营保洁经费约1584万元 |
平桥区教体局 | 洛阳兆飞科教仪器有限公司 | 117.9 | 117.9 | 是 | 40 | 77.9 | 平桥区教体局欠其平桥区义务教育均衡发展中小学功能室器材采购项目第1包段尾款117.9万元 |
平桥区教体局 | 江苏长江教学设备有限公司 | 77.8 | 77.8 | 是 | 77.8 | 0 | 平桥区教体局拖欠平桥区义务教育均衡发展中小学功能室器材采购项目第7包段尾款77.8万元 |
平桥区教体局 | 河南永硕实业发展有限公司 | 82 | 82 | 是 | 82 | 0 | 平桥区教体局拖欠平桥区义务教育均衡发展中小学图书及心理咨询室器材采购项目5标段货款约82万元 |
明港镇人民政府 | 河南益鼎工程咨询有限公司 | 15.4 | 15.4 | 是 | 15.4 | 0 | 明港镇政府拖欠《信阳市钢铁行业转型升级专项规划》编制款15.4万元 |
2483.86 | 1240.2 | 1243.66 |
信阳市平桥区清理拖欠企业账款工作专班
2025年 8月28日